100m | 12''45 | Carrey Gault Amaya | 07.07.17 | Sotteville-lès-Rouen |
200m | 26''29 | Carrey Gault Amaya | 25.06.17 | Fougères |
400m | 58''96 | Alexandre Alicia | 28.06.08 | Lillebonne |
800m | 2'31''96 | Alexandre Alicia | 17.05.09 | Le Havre |
1500m | 5'09''21 | Grenier Camille (CF) | 28.05.17 | Bernay |
3000m | 11'12''14 | Grenier Camille (CF) | 24.06.17 | Fougères |
5000m | ||||
10000m | ||||
100m haies | 15"31 | Louiset Héloïse (CF) | 20.05.17 | Saint Lô |
400m haies | 67''80 | Alexandre Alicia | 18.05.08 | Caen |
2000m steeple | ||||
3000m marche | ||||
5000m marche | ||||
10000m marche | ||||
10 km route | 55'04 | Desnoyers Savana (CF) | 06.04.25 | Duclair |
1/2-Marathon | ||||
10km marche | ||||
Longueur | 5,39m | Angot Loanne (CF) | 28.05.17 | Bernay |
Triple saut | 10,82m | Angot Loanne (MF) | 19.04.15 | Le Havre |
Hauteur | 1,71m | Louiset Héloïse (CF) | 10.06.17 | Le Havre |
Perche | 1,65m | Lemoine Tia (BF) | 01.06.24 | Barentin |
Poids | 9,16m | Lemoine Jeanne | 09.02.20 | Val de Reuil |
Javelot | 21,53m | Carrey Gault Amaya | 11.07.18 | Le Neubourg |
Disque | 23,19m | Perrier Manon (CF) | 30.11.19 | Yvetot |
Marteau | 28,36m | Lemoine Jeanne (CF) | 04.05.19 | Yvetot |
Heptathlon | ||||
4x100m | 52"61 | Thévenet - Barray - Angot - Louiset (CF) | 20.05.17 | Saint Lô |
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | ||||
4x1500m |
60m | 7"94 | Carrey Gault Amaya | 10.02.18 | Val de Reuil |
200m | 25''84 | Alexandre Alicia | 24.01.09 | Mondeville |
400m | 59''08 | Alexandre Alicia | 18.01.09 | Eaubonne |
800m | 2'41"28 | Thévenet Éloïse (CF) | 27.11.16 | Mondeville |
1500m | 5'26"21 | Grenier Camille | 23.12.18 | Mondeville |
3000m | ||||
50m haies | ||||
60m haies | ||||
Longueur | 5,35m | Louiset Héloïse (CF) | 14.01.17 | Val de Reuil |
Triple saut | 10,77m | Angot Loanne (MF) | 15.03.15 | Val de Reuil |
Hauteur | 1,72m | Louiset Héloïse (CF) | 18.12.16 12.02.17 | Mondeville Nantes |
Perche | ||||
Poids | 9,16m | Lemoine Jeanne | 09.02.20 | Val de Reuil |
Pentathlon | ||||
3000m marche | ||||
4x200m |