100m | 12''61 | Carrey Gault Amaya | 25.06.16 | Fougères |
200m | 26''45 | Alexandre Alicia | 03.06.07 | Bernay |
300m | 41''20 | Alexandre Alicia | 30.06.07 | Lillebonne |
400m | 64''31 | Carrey Gault Amaya | 24.05.15 | Bernay |
800m | 2’33’’64 | Devaux Laura | 30.06.18 | Fougères |
1500m | 5'09''21 | Grenier Camille | 29.04.17 | Maromme |
3000m | 11'12''14 | Grenier Camille | 24.06.17 | Fougères |
100m haies | 14"33 | Louiset Héloïse | 11.06.17 | Le Havre |
320m haies | 51''19 | Alexandre Alicia | 13.07.07 | Bernay |
400m haies | 72"99 | Carrey Gault Amaya | 22.05.16 | Lillebonne |
2000m steeple | ||||
10 km sur route | 55'04 | Desnoyers Savana | 06.04.26 | Duclair |
3000m marche | ||||
Longueur | 5,39m | Angot Loanne | 28.05.17 | Bernay |
Triple saut | 10,82m | Angot Loanne (MF) | 19.04.15 | Le Havre |
Hauteur | 1,71m | Louiset Héloïse | 10.06.17 | Le Havre |
Perche | 1,65m | Lemoine Tia (BF) | 01.06.24 | Barentin |
Poids | 10,48m | Lemoine Jeanne | 05.01.18 | Val de Reuil |
Javelot | 23,32m | Lemoine Jeanne | 09.05.18 | Lillebonne |
Disque | 23,19m | Perrier Manon | 30.11.19 | Yvetot |
Marteau | 34,29m | Lemoine Jeanne | 26.05.18 | Le Havre |
Heptathlon | ||||
4x100m | 52''61 | Thévenet - Barray - Angot - Louiset | 20.05.17 | Saint Lô |
4x200m | ||||
4x400m |
60m | 8''00 | Louiset Héloïse | 10.12.16 | Val de Reuil |
200m | 26''97 | Alexandre Alicia | 07.01.07 | Eaubonne |
400m | 66''77 | Thévenet Éloïse | 14.01.17 | Val de Reuil |
800m | 2'41''28 | Thévenet Éloïse | 27.11.16 | Mondeville |
1500m | ||||
3000m | ||||
50m haies | ||||
60m haies | 9"00 | Louiset Héloïse | 18.12.16 | Mondeville |
Longueur | 5,35m | Louiset Héloïse | 14.01.17 | Val de Reuil |
Triple saut | 10,77m | Angot Loanne (MF) | 15.03.15 | Val de Reuil |
Hauteur | 1,72m | Louiset Héloïse RECORD CDA 76 | 18.12.16 12.02.17 | Mondeville Nantes |
Perche | ||||
Poids | 10,48 m | Jeanne Lemoine | 05.01.19 | Val de Reuil |
Pentathlon | 3344 Pts | Louiset Héloïse | 18.12.16 | Mondeville |
3000m marche | ||||
4x200m |